Upload


Monday 4 August 2014

Kerala City / Town list

KERALA 
 1. Adoor  26. Iriveri  51. Marathakkara  76. Peringathur 
 2. Akathiyoor  27. Kadirur  52. Mattannur  77. Perinthalmanna 
 3. Alappuzha 28. Kalliasseri  53. Mavelikkara  78. Perumbavoor 
 4. Ancharakandy  29. Kalpetta  54. Mavilayi  79. Pinarayi 
 5. Arookutty  30. Kanhangad  55. Mavoor  80. Ponnani 
 6. Aroor  31. Kanhirode  56. Munderi  81. Pottore 
 7. Attingal  32. Kanjikkuzhi  57. Muvattupuzha  82. Punalur 
 8. Avinissery  33. Kannadiparamba  58. Narath  83. Puranattukara 
 9. Bangramanjeshwar  34. Kannapuram  59. Nedumangad  84. Puthukkad 
10. Chala  35. Kannur  60. Nenmenikkara  85. Quilandy 
11. Chalakudy  36. Kasaragod  61. Neyyattinkara  86. Shoranur 
12. Changanassery  37. Kayamkulam  62. Ottappalam  87. Taliparamba 
13. Chelora  38. Kochi  63. Paduvilayi  88. Thiruvalla 
14. Chendamangalam  39. Kodungallur  64. Palai  89. Thiruvananthapuram 
15. Chengannur  40. Kolazhy  65. Palakkad  90. Thodupuzha 
16. Cherthala  41. Kollam  66. Palissery  91. Thrissur 
17. Cheruthazham  42. Koothuparamba  67. Panniyannur  92. Tirur 
18. Chevvoor  43. Koratty  68. Panoor  93. Udma 
19. Chittur-Thathamangalam  44. Kothamangalam  69. Pappinisseri  94. Vadakara 
20. Chockli  45. Kottayam  70. Paravoor  95. Vaikom 
21. Erattupetta  46. Kottayam-Malabar  71. Pathanamthitta  96. Vallachira 
22. Guruvayoor  47. Kozhikode  72. Pathiriyad  97. Varam 
23. Hosabettu  48. Kunnamkulam  73. Pattiom  98. Varkala 
24. Idukki Township  49. Malappuram  74. Payyannur 
25. Irinjalakuda  50. Manjeshwar  75. Peralasseri 

No comments:

Post a Comment